| 会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 35万円 | 5万円 | 66万円 | 104万円(税込) |
| 正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
| 50 | 66 | ||||
| メンバー料金: | |
|---|---|
| ビジター料金: | |
| 所在地: | 399-4501 長野県伊那市西箕輪3350 | 経営会社: | ㈱信州伊那国際ゴルフクラブ |
| 開場日: | 1973/9/15 | コース設計: | 戸田 藤一郎 |
| コースレイト: | 73・4(白樺) 70.7(唐松) | グリーン: | ベント |
| ホールレイアウト: | 36 H / Par 144 / 13,878 Yead | 会員数: | 3500 |
| 加盟団体: | JGA | 練習場: | なし |
| 入会条件: |
日本国籍者 |
|---|
| 譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
|---|---|---|
|
○預り証[裏面署名実印捺印] ○会員名義変更申請書 ○念書[規定紙] ○印鑑証明書[3ヶ月以内] ○パス型会員証 ※紛失届[規定紙・紛失料他] ◆法人/法人印鑑証明書+商業登記簿謄本 |
○入会申込書[詳細明記] ○住民票[世帯全員記載] ◆法人/登録者+商業登記簿謄本 ○印鑑証明書[3ヶ月以内] ◆法人/法人印鑑証明書 ○写真2枚[3×2.5cm・3ヶ月以内] |