岐阜県のゴルフ会員権情報
岐阜県のゴルフ会員権相場を掲載しております。
詳細については、【お問合せ】ボタンよりお気軽にお問合せください。コース名をクリックで、ゴルフ場ガイドがご覧になれます。
2025年11月18日 現在
↓横スクロールしてご覧下さい。
| 問合せ | コース名 | 正会員 | 平日会員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心値 | 名変料 | 中心値 | 名変料 | |||
| 愛岐 | 60 | 220 | 相談 | 110 | ||
| 明智 | 相談 | 55 ・ 27.5 | 相談 | 27.5 ・ 13.75 | ||
| 明世 | 25 | 33 | 15 | 13.2 | ||
| いわむら | 10 | 5.5 | ||||
| 恵那峡 | 15 | 22 | 9 | 11 | ||
| 大垣 | 20 | 33 | ||||
| 各務原 | 20 | 66 | 33 | |||
| 岐阜稲口 | 相談 | 55 | 相談 | 33 | ||
| 岐阜 | 150 | 440 | ||||
| 岐阜北 | 10 | 35 | ||||
| 岐阜国際 | 30 | 込み | ||||
| 岐阜関 | 330 | 330 | 165 | 165 | ||
| GIFUセントフィールド | 15 | 16.5 | ||||
| ぎふ美濃 | 15 | 55 | ||||
| 岐阜本巣 | 10 | 22 | 11 | |||
| グリーンヒル関 | 相談 | 44 | ||||
| グリーンヒル瑞浪 | 相談 | 22 | ||||
| 小萱チェリー | 10 | 55 | ||||
| こぶし | 20 | 15.4 | ||||
| さくら | 45 | 22 | 25 | 11 | ||
| 笹平 | 10 | 22 | ||||
| サンクラシック | 15 | 33 | ||||
| 荘川高原 | 相談 | 110 | ||||
| 新陽 | 40 | 66 | ||||
| シーダーヒルズ | 20 | 33 | ||||
| 鈴蘭高原 | ||||||
| スプリングフィールド | 90 | 110 | 30 | 55 | ||
| 瑞陵 | 30 | 27.5 | ||||
| 関ヶ原 | 相談 | 55 | ||||
| 三甲谷汲 | 20 | 66 | 15 | 33 | ||
| 中部国際 | 30 | 込み | ||||
| デイリー郡上 | 7.7 | 22 | ||||
| デイリー瑞浪 | 7.7 | 33 | ||||
| 東建塩河 | 230 | 込み | 75 | 込み | ||
| トーシンセントラル | 5 | 19.8 | ||||
| トーシンさくら | 5 | 19.8 | ||||
| 中仙道 | 5 | 22 | ||||
| 長良川 | 15 | 11 | ||||
| 名古屋ヒルズ | 10 | 33 | ||||
| 日本ライン | 40 | 110 | 30 | 55 | ||
| ニューキャピタル | 20 | 22 | ||||
| 花の木 | 相談 | 44 | ||||
| 飛騨高山 | 30 | 33 | ||||
| 日吉ハイランド | 10 | 44 | 10 | 22 | ||
| フォレストみずなみ | 10 | 33 | ||||
| 富士可児 | 相談 | 110 ・ 11 | ||||
| ベルフラワー | 相談 | 停止中 | ||||
| 法仙坊 | 20 | 22 | ||||
| GOLF5みずなみ | 30 | 44 | ||||
| 瑞浪高原 | 10 | 11 | ||||
| 美岳 | 10 | 5.5 | 8 | 5.5 | ||
| 美濃白川 | 5.5 | 11 | ||||
| 美濃関 | 15 | 55 | 22 | |||
| むらさき野 | 25 | 22 | ||||
| 名岐国際 | 相談 | 110 | 10 | 66 | ||
| メナード西濃 | 相談 | 55 | ||||
| 山岡 | 15 | 22 | ||||
| やまがた | 30 | 55 | ||||
| ユーグリーン中津川 | 10 | 44 | ||||
| 養老 | 15 | 16.5 | ||||
| レイクグリーン | 相談 | 88 | ||||
| 鷲ヶ岳高原 | 15 | 16.5 | 10 | 16.5 | ||
