| 会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
|---|
| 正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
| 25 | 33 | 3.3 | 15 | 13.2 | 1.98 |
| メンバー料金: | |
|---|---|
| ビジター料金: | キャディ付 平日 12,140円 土日祝 17,630円 セルフ 平日 9,830円 土日祝 15,330円 |




| 所在地: | 509-6131 岐阜県瑞浪市明世町月吉1112-88 | 経営会社: | 株式会社 明世カントリークラブ |
| 開場日: | 昭和51年7月16日 | コース設計: | ロバート ・村島 |
| コースレイト: | 70.5 | グリーン: | ベント |
| ホールレイアウト: | 18 H / Par 72 / 6,560 Yead | 会員数: | 正会員 1,250名 / 週日 150名 / 平日 50名 |
| 加盟団体: | JGA CGA | 練習場: | 80m 8打席 |
| 入会条件: |
紹介者:会員2名 面接:有り |
|---|
| 譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
|---|---|---|
|
○会員権証書[裏印不要] ○ネームプレート ※紛失届 ○委任状 ○退会申請書[メンバー1名紹介・譲受人] ○印鑑証明書 ◆法人/法人印鑑証明書+登記簿謄本 |
○会員権証書 ○入会申込書 ○経歴書[規定紙] ○印鑑証明書 ○顔写真1枚[3×4㎝] ○戸籍謄本 ◆法人/登記簿謄本+法人印鑑証明書+登録者戸籍謄本 |