| 会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
|---|
| 正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
| 相談 | 停止中 | ||||
| メンバー料金: | |
|---|---|
| ビジター料金: | オールキャディ付 平日 16,730円 土日 27,230円 祝 16,730円 |
| 名義変更キャンペーン: |
|---|
| 所在地: | 509-6251 岐阜県瑞浪市日吉町8671-1 | 経営会社: | トヨタ瑞浪開発㈱ |
| 開場日: | 1993/11/1 | コース設計: | 鈴木 正一 |
| コースレイト: | 72.6 | グリーン: | ベント |
| ホールレイアウト: | 18 H / Par 72 / 6865 Yead | 会員数: | |
| 加盟団体: | GAG | 練習場: | 250Y 17打席 |
| 入会条件: |
|---|
| 譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
|---|---|---|