| 会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
|---|
| 正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
| 相談 | 55 | 2.2 | |||
| メンバー料金: | |
|---|---|
| ビジター料金: | キャディ付 平日 14,030円 土日祝 20,030円 セルフ 平日 10,330円 土日祝 16,330円 |
| 所在地: | 503-1626 岐阜県大垣市上石津町祢宜上600 | 経営会社: | ㈱メナードランド |
| 開場日: | 2000/7/25 | コース設計: | 青木 功 |
| コースレイト: | 73.6 | グリーン: | ベント |
| ホールレイアウト: | 18 H / Par 72 / 6,848 Yead | 会員数: | 正会員:600名 平日会員:77名 |
| 加盟団体: | CGA | 練習場: | 150Y 10打席 |
| 入会条件: |
紹介者:正会員2名 面接:有り |
|---|
| 譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
|---|---|---|
|
○預り保証金証書[署名実印捺印] ○印鑑証明書 ○住民票 ◆法人/登記簿謄本 ○会員証・ネームプレート ※紛失届 |
○住民票 ○印鑑証明書 ○写真2枚[4×3cm] |