| 会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
|---|
| 正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
| メンバー料金: | |
|---|---|
| ビジター料金: | オールキャディ付 平日 23,080円 土日祝 28,330円 |
| 所在地: | 507-0017 岐阜県多治見市長瀬町3 | 経営会社: | ㈱多治見カントリークラブ |
| 開場日: | 1976/5/15 | コース設計: | 大成建設㈱ |
| コースレイト: | グリーン: | ベント | |
| ホールレイアウト: | 18 H / Par 72 / 6,750 Yead | 会員数: | |
| 加盟団体: | JGA CGA | 練習場: | 220Y |
| 入会条件: |
|---|
| 譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
|---|---|---|