| 会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
|---|
| 正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
| 相談 | 110 | 3.3 | × | × | × |
| メンバー料金: | |
|---|---|
| ビジター料金: | 土日祝 キャディ付 21,780円 セルフ 20,500円 平日 キャディ付 19,000円 セルフ 16,000円 |




| 所在地: | 441-0323 愛知県宝飯郡御津町金野籠田37-27 | 経営会社: | みと開発㈱ |
| 開場日: | 1997/7/10 | コース設計: | 杉本英世(監修) |
| コースレイト: | 70 | グリーン: | ベント |
| ホールレイアウト: | 18 H / Par 72 / 6,648 Yead | 会員数: | 700名 |
| 加盟団体: | JGA CGA | 練習場: | なし |
| 入会条件: |
|---|
| 譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
|---|---|---|