会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
---|
正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
メンバー料金: | |
---|---|
ビジター料金: | オールセルフ 平日 8,000円 土日祝 14,000円 |
所在地: | 519-0271 三重県鈴鹿市西庄内町1882番地 | 経営会社: | 鈴鹿の森観光開発㈱ |
開場日: | 1990/5/12 | コース設計: | 青木 功 |
コースレイト: | 68.7 | グリーン: | コーライ |
ホールレイアウト: | 18 H / Par 72 / 6,781 Yead | 会員数: | |
加盟団体: | CGA MGA | 練習場: | 250Y 20打席 |
入会条件: | 紹介者:1名[実印・印鑑証明書添付] |
---|
譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
---|---|---|
○証券 ○名義変更申請書 ○印鑑証明書 |
○入会申込書 ○住民票 ○写真2枚[3×4㎝] |