| 会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
|---|
| 正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
| 5 | 11 | 3.3 | |||
| メンバー料金: | |
|---|---|
| ビジター料金: | オールセルフ 平日 8,900円 土日祝 13,400円 |
| 所在地: | 515-2601 三重県一志郡白山町三ヶ野3209 | 経営会社: | トーシンリゾート㈱ |
| 開場日: | 1998/6/1 | コース設計: | バード建設㈱ |
| コースレイト: | グリーン: | ベント | |
| ホールレイアウト: | 18 H / Par 72 / 7,071 Yead | 会員数: | |
| 加盟団体: | MGA | 練習場: | なし |
| 入会条件: |
紹介者:会員1名[譲渡人の推薦でも可] 会則及び諸規程を承諾し、遵守して頂ける方 公序良俗に反する職業でない方 会員としてふさわしいと認められる方 |
|---|
| 譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
|---|---|---|
|
○預託金証書 ○印鑑証明書 ○会員証・バッグ札 |
○住民票 ◆法人/登録者+登記簿謄本 ○印鑑証明書 ◆法人/登録者 ○写真 ○誓約書 ○経歴書 |