| 会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
|---|
| 正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
| 相談 | 55 | 3.96 | 相談 | 27.5 | 1.98 |
| メンバー料金: | |
|---|---|
| ビジター料金: | キャディ付 平日 13,220円 土日祝 17,630円 セルフ 平日 9,230円 土日祝 13,640円 |
| 所在地: | 519-0323 三重県鈴鹿市伊船町151-4 | 経営会社: | 鈴峰企業㈱ |
| 開場日: | 1975/10/4 | コース設計: | 福井 八十八 |
| コースレイト: | 73.3(東・中) 73.2(中・西) 72.9(西・東) | グリーン: | ベント コーライ |
| ホールレイアウト: | 27 H / Par 108 / 10335 Yead | 会員数: | |
| 加盟団体: | JGA | 練習場: | ナシ |
| 入会条件: |
日本国籍 面接:有り |
|---|
| 譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
|---|---|---|
|
○預託金証書 ○名義人変更届 ○紛失届 ○印鑑証明書 1通 |
○入会申込書 ○誓約書 ○名義人変更届 ○印鑑証明書 1通 ○戸籍抄本 1通 ○写真 1枚 [3×3.5㎝] ◆法人入会は、法人印鑑証明書+登記簿謄本 |